月別カレンダー(2023年 10月)
| 参戦プロ | イベント | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() イベントA第一期学生麻雀王位戦 2次予選 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ![]() イベントA連盟公式ルールワンデー大会 | |
| 5 | ![]() | ![]() イベントA第21期プロクイーン 優勝 蒼木翔子杯 |
| 6 | ![]() | ![]() イベントA第21期プロクイーン 優勝 蒼木翔子杯 |
| 7 | ![]() | ![]() イベントB龍龍杯2023秋~予選~② |
| 8 | ![]() イベントB龍龍杯2023秋~予選~③ | |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ![]() イベントA連盟公式ルールワンデー大会! | |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() イベントA龍龍まりさんぽ大会 |
| 15 | ![]() イベントB第48期王位戦 龍龍予選 | |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() イベントA公式ルール大記録樹立雀士大集合 |
| 19 | ![]() | |
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ![]() イベントB第13回三麻王決定戦 | |
| 23 | ![]() | ![]() イベントB第13回三麻王決定戦 ![]() イベントA第40期十段位決定戦優勝 三浦智博杯 |
| 24 | ![]() イベントB第13回三麻王決定戦 | |
| 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() イベントB第13回三麻王決定戦 ![]() イベントA静岡大集合イベント |
| 26 | ![]() イベントB第13回三麻王決定戦 | |
| 27 | ![]() | ![]() イベントB第13回三麻王決定戦 ![]() イベントA第40期十段位決定戦優勝 三浦智博杯 |
| 28 | ![]() イベントB第13回三麻王決定戦 | |
| 29 | ![]() イベントB第13回三麻王決定戦 | |
| 30 | ![]() | ![]() イベントB第13回三麻王決定戦 ![]() イベントA第40期十段位決定戦優勝 三浦智博杯 |
| 31 | ![]() イベントB第13回三麻王決定戦 |







































