月別カレンダー(2023年 10月)
参戦プロ | イベント | |
---|---|---|
1 | ![]() イベントA第一期学生麻雀王位戦 2次予選 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ![]() | ![]() イベントA第21期プロクイーン 優勝 蒼木翔子杯 |
6 | ![]() | ![]() イベントA第21期プロクイーン 優勝 蒼木翔子杯 |
7 | ![]() イベントB龍龍杯2023秋~予選~② | |
8 | ![]() イベントB龍龍杯2023秋~予選~③ | |
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ![]() イベントB第48期王位戦 龍龍予選 | |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 |
参戦プロ | イベント | |
---|---|---|
1 | ![]() イベントA第一期学生麻雀王位戦 2次予選 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ![]() | ![]() イベントA第21期プロクイーン 優勝 蒼木翔子杯 |
6 | ![]() | ![]() イベントA第21期プロクイーン 優勝 蒼木翔子杯 |
7 | ![]() イベントB龍龍杯2023秋~予選~② | |
8 | ![]() イベントB龍龍杯2023秋~予選~③ | |
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ![]() イベントB第48期王位戦 龍龍予選 | |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 |