WROTL 生涯チームランキング
WORLD RIICHI Online Team League 2024〜2026年の全5大会・484チームを、合計ポイント順に掲載しています。
2026年四人麻雀のベスト8進出チームには暫定で300ポイントを加算しています。同点のチームは同順位です。
表は左右にスクロールできます。
| 生涯順位 | チーム名 | 生涯ポイント | 2024 四人麻雀 |
2025 三人麻雀 |
2025 四人麻雀 |
2026 三人麻雀 |
2026 四人麻雀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 腕におぼえあり | 2,194 | 準決勝敗退 | 3位 | 優勝 | 16位 | ベスト8進出 |
| 2 | 4LeafClover | 1,271 | 準決勝敗退 | 準決勝敗退 | 準決勝敗退 | 39位 | ベスト8進出 |
| 3 | チーム138♡ | 1,180 | - | 優勝 | - | 14位 | 26位 |
| 4 | なにわのカブトムシ | 1,158 | 3位 | 48位 | 4位 | - | 14位 |
| 5 | 勇往邁進 | 1,098 | 優勝 | 13位 | ランク外 | - | - |
| 6 | 漢塾DEMONS | 1,090 | 10位 | 準決勝敗退 | 20位 | 準決勝敗退 | ベスト8進出 |
| 7 | たかしの基地ー太陽の響きー | 1,000 | - | - | - | 優勝 | - |
| 8 | グラバザファミリア | 872 | 33位 | 10位 | 14位 | 3位 | 11位 |
| 9 | 清月 | 837 | 32位 | 31位 | 準優勝 | 18位 | 22位 |
| 10 | イケメンアベンジャーズ | 811 | 35位 | 12位 | 39位 | 準優勝 | 43位 |
| 11 | こんがり焼けました♪ | 728 | - | 準決勝敗退 | 50位 | 準決勝敗退 | 42位 |
| 12 | KSMK | 661 | - | - | 準決勝敗退 | 準決勝敗退 | 49位 |
| 13 | 1859 | 647 | 4位 | 24位 | 49位 | - | - |
| 14 | 三麻キング with T.T.T | 600 | - | 準決勝敗退 | - | 準決勝敗退 | - |
| 15 | team 雷 2nd | 500 | - | - | 3位 | - | - |
| 15 | こぶた伝説 | 500 | - | 準優勝 | - | - | - |
| 15 | 北海道マーベリックス | 500 | 準優勝 | - | - | - | - |
| 18 | Scratch | 452 | 24位 | - | 準決勝敗退 | - | 44位 |
| 19 | 飲む汁無しタンタンメン箱ヶ谷★★★☆☆ | 391 | - | 19位 | 準決勝敗退 | - | - |
| 20 | ピークアウト | 387 | 40位 | 50位 | 13位 | 19位 | 41位 |
| 21 | 健康カモンズ | 379 | - | - | - | 31位 | ベスト8進出 |
| 22 | Phoenix Warriors 鳳凰勇士@HK | 376 | 準決勝敗退 | 34位 | - | - | - |
| 23 | 千とすみれの口車 | 358 | 16位 | 29位 | 19位 | 30位 | 98位 |
| 24 | ひだりっぱ | 338 | - | 74位 | ランク外 | 準決勝敗退 | ランク外 |
| 25 | weak ties | 320 | 29位 | 61位 | 33位 | 36位 | 71位 |
| 26 | STRONG SPIRITS | 301 | 124位 | 準決勝敗退 | - | - | - |
| 27 | BGT Berserker | 300 | - | - | - | - | ベスト8進出 |
| 27 | Hokkaido Storm Bringers | 300 | - | - | - | 準決勝敗退 | - |
| 27 | Impo☆stars | 300 | - | - | - | - | ベスト8進出 |
| 27 | ろんろんびより | 300 | - | - | - | - | ベスト8進出 |
| 27 | 指宿メダカ団 | 300 | - | 準決勝敗退 | - | - | - |
| 27 | 出荷業者組合龍龍支部 | 300 | 準決勝敗退 | - | - | - | - |
| 27 | 牌の落とし方研究所 | 300 | - | - | - | - | ベスト8進出 |
| 34 | 三重三銃士と奈良戦士 | 275 | - | - | 9位 | 21位 | 24位 |
| 35 | スガモンズ | 271 | 36位 | - | 11位 | - | 12位 |
| 36 | Team G.O.A.T | 259 | 11位 | 37位 | 65位 | ランク外 | 69位 |
| 37 | 勝又塾 | 246 | - | 15位 | 27位 | 43位 | ランク外 |
| 38 | 猪突猛進 | 223 | - | 57位 | 25位 | 25位 | - |
| 39 | 世界チャンピオンチーム | 212 | - | 35位 | - | 20位 | 63位 |
| 40 | ちくわ部 | 197 | 47位 | 23位 | 63位 | - | - |
| 41 | 北の若獅子団 | 192 | 12位 | - | - | - | 16位 |
| 42 | Snake Shack | 189 | 17位 | 14位 | - | - | - |
| 43 | へび~ず | 187 | - | - | - | 15位 | 18位 |
| 44 | 19’s feat トムソン | 183 | - | 16位 | ランク外 | 23位 | ランク外 |
| 45 | 3110 | 179 | - | - | - | 22位 | 19位 |
| 46 | きゃのんだぼーる | 176 | - | - | 34位 | - | 9位 |
| 46 | 前澤涼とゆかいな仲間たち | 176 | - | - | 16位 | 28位 | - |
| 48 | WRC Commentary | 175 | - | 41位 | 73位 | 41位 | - |
| 49 | 関西本部へいらっしゃ~い | 173 | - | - | 12位 | - | 35位 |
| 50 | PINY | 169 | 104位 | 25位 | 32位 | - | - |
| 51 | Eepy Sheepy | 165 | - | - | 10位 | - | 45位 |
| 52 | VEGEMITE sandwich | 164 | 13位 | - | 43位 | - | - |
| 53 | 世界チャンピオン | 157 | 26位 | - | 37位 | - | - |
| 54 | SINO BULLDOZER | 148 | - | 60位 | 75位 | 47位 | - |
| 55 | どる塾改 | 140 | - | - | - | 32位 | 48位 |
| 56 | TEAM Sunfaro | 130 | - | 30位 | 62位 | ランク外 | ランク外 |
| 57 | にしにゃんず | 123 | - | - | 85位 | 12位 | - |
| 58 | TEAM北関東〖KITAKANTO〗 | 119 | 59位 | - | 42位 | - | - |
| 58 | パジャマパーティー | 119 | 50位 | 53位 | ランク外 | ランク外 | - |
| 58 | 終わりはフィニッシュ | 119 | - | - | 41位 | - | 60位 |
| 61 | Team Quartetto | 117 | 14位 | 89位 | - | - | - |
| 62 | Big Slick | 112 | - | - | - | 33位 | 75位 |
| 63 | 第一職員室 | 111 | 57位 | - | 52位 | - | - |
| 64 | ace of aces | 107 | - | - | 66位 | 48位 | ランク外 |
| 64 | いずれ紫苑か合歓の花 | 107 | - | - | 68位 | 45位 | - |
| 66 | ひよこレンジャーズ/Hiyoko Rangers | 102 | 70位 | - | 48位 | - | - |
| 67 | Internet Mahjong Players | 100 | 9位 | - | - | - | - |
| 67 | M4 | 100 | - | - | 40位 | - | 80位 |
| 67 | セピア軍団 | 100 | 62位 | 58位 | - | - | - |
| 67 | にゃんカツバーガー🍔倶楽部 | 100 | - | - | - | 10位 | - |
| 67 | 自分RE朱T@RT | 100 | - | - | - | - | 10位 |
| 72 | North♡Land | 99 | 55位 | 66位 | - | - | - |
| 72 | Real Tile Drawinger | 99 | - | 11位 | - | - | - |
| 72 | 山口牌の落とし方研究所(仮) | 99 | - | - | - | 11位 | - |
| 72 | 電光雪華 | 99 | 67位 | 54位 | - | - | - |
| 76 | Beyond Half Century | 97 | - | - | - | - | 13位 |
| 76 | LOST最強位 | 97 | 100位 | - | 23位 | - | - |
| 76 | おにぎり連合 | 97 | 69位 | - | 54位 | - | - |
| 76 | ねいび~ぽんち | 97 | - | - | - | 13位 | - |
| 80 | INRAI | 95 | - | - | 15位 | - | - |
| 80 | Mバッ北 | 95 | - | - | - | - | 15位 |
| 80 | コメランズ | 95 | 15位 | - | - | - | - |
| 83 | J soul かがやーず | 93 | - | 17位 | - | - | - |
| 83 | Les 4 Mousquetaires | 93 | - | - | - | - | 17位 |
| 83 | たけのこ王国 | 93 | - | - | - | 17位 | - |
| 83 | 日日是好日 | 93 | - | - | 17位 | - | - |
| 83 | 不良品会 | 93 | - | 78位 | - | 49位 | - |
| 88 | シン・健康カモッス | 92 | - | 18位 | - | - | - |
| 88 | 聖闘士ゴリラ1 | 92 | - | - | 18位 | - | - |
| 88 | 蒼山五段物語 | 92 | 18位 | - | - | - | - |
| 91 | 鈴木ケンタチャレンジ | 91 | 19位 | - | - | - | - |
| 92 | KING前澤涼とモハラサタデーナイト | 90 | - | - | - | - | 20位 |
| 92 | クリックミスを減らし隊 | 90 | 53位 | 77位 | - | - | - |
| 92 | るみあきchanねる | 90 | 20位 | - | - | - | - |
| 92 | 大吉三麻同盟 | 90 | - | 20位 | - | - | - |
| 96 | 「旅は道連れ、世は本田。」 | 89 | - | - | 21位 | - | - |
| 96 | Voyage Ingite @HK | 89 | 21位 | - | - | - | - |
| 96 | ヤギーポッターと炎のヤンバルクイタン | 89 | - | - | - | - | 21位 |
| 96 | 第2期新しい龍龍のリーダーズ | 89 | - | 21位 | - | - | - |
| 100 | はじけてアガれっ!! | 88 | - | 22位 | - | - | - |
| 100 | はにほーへにはーず | 88 | 22位 | - | - | - | - |
| 100 | 大都会 昭島 | 88 | - | - | 22位 | - | - |
| 103 | Tsumo 〜 2026 all 〜 | 87 | - | - | - | - | 23位 |
| 103 | 健康カモッス | 87 | 23位 | - | - | - | - |
| 105 | チャンタスティック・フォー | 86 | - | - | 24位 | - | - |
| 105 | 河内長野メダカ団 | 86 | - | - | - | 24位 | - |
| 105 | μK | 86 | 25位 | ランク外 | - | - | - |
| 108 | HITS ー HIT to Win | 85 | - | - | - | - | 25位 |
| 109 | T.T.T | 84 | 28位 | - | ランク外 | - | ランク外 |
| 109 | ひよこレンジャーズ / Hiyoko Rengers | 84 | - | 26位 | - | - | - |
| 109 | 鳳凰勇士@HK | 84 | - | - | 26位 | - | - |
| 109 | 北’sリーグ関西選抜 | 84 | - | - | - | 26位 | - |
| 113 | mahjong is riichi | 83 | 27位 | - | - | - | - |
| 113 | VPLしんまきロボ。 | 83 | - | - | - | - | 27位 |
| 113 | マンバジャパン Mannba Japan | 83 | 103位 | - | 53位 | - | 91位 |
| 113 | 第4期新しい龍龍のリーダーズ | 83 | - | - | - | 27位 | - |
| 113 | 無敵のイージス艦隊! | 83 | - | 27位 | - | - | - |
| 118 | Deux mille pins bleu foncé | 82 | - | 28位 | - | - | - |
| 118 | チーム登龍門~歴代王者と唯一~ | 82 | - | - | 28位 | - | - |
| 118 | バナナ | 82 | - | - | - | - | 28位 |
| 121 | チームカモマイ | 81 | - | - | - | - | 29位 |
| 121 | 茅森一派(一般) | 81 | - | - | 29位 | - | - |
| 121 | 米パン同盟 | 81 | - | - | - | 29位 | - |
| 124 | 1111 | 80 | - | - | - | - | 30位 |
| 124 | チームあにゃ子 | 80 | 30位 | - | - | - | - |
| 124 | どる塾 | 80 | - | - | 30位 | - | - |
| 127 | Wild Nexus | 79 | - | - | - | - | 31位 |
| 127 | チームイナズマ -電- | 79 | 31位 | - | - | - | - |
| 127 | 地方の星くず | 79 | - | - | 31位 | - | - |
| 130 | スキヤキ | 78 | 78位 | 87位 | 87位 | - | - |
| 130 | ピカイチ | 78 | - | 33位 | ランク外 | - | - |
| 130 | 第5期新しい龍龍のリーダーズ | 78 | - | - | - | - | 32位 |
| 130 | 日本語を食べません | 78 | - | 32位 | - | - | - |
| 134 | Dora the Explorer | 77 | - | - | - | - | 33位 |
| 135 | ぶちやるっちゃ!山口若睦会 | 76 | - | - | - | 34位 | - |
| 135 | ミドル・ペイズ | 76 | - | - | - | - | 34位 |
| 135 | 麻雀VTuberにゅ | 76 | 34位 | - | - | - | - |
| 138 | NPC | 75 | - | - | 35位 | - | - |
| 138 | なかHARU連盟 | 75 | - | - | - | 35位 | - |
| 140 | Re:ゼロから始めるロンロン生活 | 74 | - | - | 36位 | - | - |
| 140 | ひらがなくらぶ | 74 | - | 36位 | - | - | - |
| 140 | 協会ポテトーズ | 74 | - | - | ランク外 | 38位 | ランク外 |
| 140 | 四国の若手たち | 74 | - | - | - | - | 36位 |
| 144 | Dの意志を継ぐもの | 73 | - | - | - | - | 37位 |
| 144 | Hello, World Riichi !!!! | 73 | - | - | - | 37位 | - |
| 144 | World Re:1 commitment | 73 | 37位 | - | - | - | - |
| 147 | TEAM UMO | 72 | 92位 | 56位 | - | - | - |
| 147 | 安良岡一家 | 72 | - | - | 38位 | - | - |
| 147 | 雨降って地固まる | 72 | - | - | - | - | 38位 |
| 147 | 魂のサンマ打ち | 72 | - | 38位 | - | - | - |
| 147 | 麻雀からのサウナ | 72 | 38位 | - | - | - | - |
| 152 | タカコジツモリ フロム ロンドン | 71 | - | 39位 | - | - | - |
| 152 | 協会東海裏ドラ部 | 71 | - | - | - | - | 39位 |
| 152 | 牌藝親衛隊@HK | 71 | 39位 | - | - | - | - |
| 155 | オジキと! | 70 | 98位 | 52位 | - | - | - |
| 155 | 塞翁が馬 ~己に恥じぬ一打を打て~ | 70 | - | - | - | - | 40位 |
| 155 | 神頼み | 70 | - | - | - | 40位 | - |
| 155 | 不惑知命 | 70 | - | 40位 | - | - | - |
| 159 | Brazilian Storm | 69 | 41位 | - | - | - | - |
| 160 | go!go!gorillas!! | 68 | - | 42位 | - | - | - |
| 160 | すぴりんぐ王国 | 68 | - | - | - | 42位 | - |
| 160 | 水瀬兄弟 | 68 | 42位 | - | - | - | - |
| 163 | オンライングギンギンパーマジェネレーション | 67 | 43位 | - | - | - | - |
| 163 | 一生懸命ズ | 67 | - | 43位 | - | - | - |
| 165 | Ave&U | 66 | - | 44位 | - | - | - |
| 165 | チーム久留米ラーメン | 66 | - | - | - | 44位 | - |
| 165 | ニャンニャック | 66 | - | - | 44位 | - | - |
| 165 | 優柔不団 | 66 | 44位 | - | - | - | - |
| 169 | Puget Sansou | 65 | 45位 | - | - | - | - |
| 169 | ぽちょむきん’S | 65 | - | - | 45位 | - | - |
| 169 | 夏目坂スタジオの裏側 | 65 | - | 45位 | - | - | - |
| 169 | 三重っぱり四銃士 | 65 | 125位 | 46位 | - | - | - |
| 169 | 勝つドン | 65 | - | - | ランク外 | 46位 | - |
| 174 | チームカモネギ | 64 | 46位 | - | - | - | - |
| 174 | ピカピカ団 | 64 | - | - | 47位 | 51位 | - |
| 174 | ゆうことまひろ | 64 | - | 76位 | 84位 | ランク外 | 107位 |
| 174 | 一中麻雀部 | 64 | - | - | - | - | 46位 |
| 174 | 新・健康カモッス改 | 64 | - | - | 46位 | - | - |
| 179 | 帰り道ついてくる? | 63 | - | - | - | - | 47位 |
| 180 | ISTP団 | 62 | 48位 | - | - | - | - |
| 181 | Finroutou | 61 | 49位 | - | - | - | - |
| 181 | チームあにゃこ | 61 | - | 49位 | - | - | - |
| 183 | World Riichi Avengers | 60 | - | - | - | - | 50位 |
| 183 | 聖川”B”聖川 | 60 | - | - | - | 50位 | - |
| 185 | Black Rebellion | 59 | - | - | 51位 | - | - |
| 185 | Blizzard Squad @RMU | 59 | - | - | - | - | 51位 |
| 185 | FJ麻雀部∞Team Uvance∞ | 59 | 51位 | - | - | - | - |
| 185 | 代表 | 59 | - | 51位 | - | - | - |
| 189 | チーム鳳凰 | 58 | 52位 | - | - | - | - |
| 189 | ワンダフルナイト | 58 | - | - | - | - | 52位 |
| 191 | 元eMAH-JONGプロ | 57 | - | - | - | - | 53位 |
| 192 | さやちゃんずω | 56 | 54位 | - | - | - | - |
| 192 | 雀廃 | 56 | - | - | - | - | 54位 |
| 194 | やらいでか! | 55 | - | 55位 | - | - | - |
| 194 | 森と橋と月とくるみ | 55 | - | - | - | - | 55位 |
| 194 | 卓上のハムSTARs⭐︎ | 55 | - | - | 55位 | - | - |
| 197 | All Last Rounders | 54 | 56位 | - | - | - | - |
| 197 | 天和の道 | 54 | - | - | 56位 | - | - |
| 197 | 魔女宅急便 Kururu’s Delivery Service | 54 | - | - | - | - | 56位 |
| 200 | アマサイ | 53 | - | - | - | - | 57位 |
| 200 | チームつかまり立ち | 53 | - | - | 57位 | - | - |
| 202 | DC Riichi Mahjong | 52 | - | - | 59位 | - | ランク外 |
| 202 | Quack Canaducks | 52 | - | - | 58位 | - | - |
| 202 | YSTK48000 | 52 | 58位 | - | - | - | - |
| 202 | ヨスダBLACKS | 52 | - | - | - | - | 58位 |
| 206 | オールド・ペイズ | 51 | - | - | - | - | 59位 |
| 206 | ひよこのエースになるとよし | 51 | - | 59位 | - | - | - |
| 208 | チームBSB | 50 | 60位 | - | - | - | - |
| 208 | 第3期新しい龍龍のリーダーズ | 50 | - | - | 60位 | - | - |
| 210 | Team KaRiYuShi | 49 | - | - | - | - | 61位 |
| 210 | ブラジルの風牌 | 49 | 61位 | - | - | - | - |
| 210 | 大吉リベンジャーズ | 49 | - | - | 61位 | - | - |
| 213 | ISSA | 48 | - | 62位 | - | - | - |
| 213 | TEAM PTA | 48 | - | - | - | - | 62位 |
| 215 | Toronto Nakabayashi Kei Fan Club (TNKFC) | 47 | 63位 | - | - | - | - |
| 215 | 死神幕府🏯 | 47 | - | 63位 | - | - | - |
| 217 | Bad Beat | 46 | 64位 | - | - | - | - |
| 217 | Baguette de Riichi | 46 | 65位 | - | ランク外 | - | - |
| 217 | 東西♡ぽん | 46 | - | - | - | - | 64位 |
| 217 | 翔んでだてまき! | 46 | - | - | 64位 | - | - |
| 221 | あやか軍団 | 45 | 138位 | - | ランク外 | - | 67位 |
| 221 | 大和水産 | 45 | - | - | - | - | 65位 |
| 223 | ネイビーぽんち | 44 | - | - | - | - | 66位 |
| 223 | 新しい龍龍のリーダーズ | 44 | 66位 | - | - | - | - |
| 225 | キンマでかいてる人たち | 43 | 157位 | 68位 | - | - | - |
| 225 | ネジが飛んだ奴ら | 43 | - | - | 67位 | - | - |
| 225 | 麻雀西遊記 | 43 | - | 67位 | - | - | - |
| 228 | 岐阜の若旦那 | 42 | 68位 | - | - | - | - |
| 228 | 祝協会25期新人王梅岡泰己ら(仮) | 42 | - | - | - | - | 68位 |
| 230 | ひらがなぐみ | 41 | - | 69位 | - | - | - |
| 230 | 連盟代理戦争 | 41 | - | - | 69位 | - | - |
| 232 | Glasses 4 the World | 40 | 140位 | - | 71位 | - | - |
| 232 | Teams E&E | 40 | - | - | 70位 | - | - |
| 232 | サザンウィンドウ | 40 | - | 70位 | - | - | - |
| 232 | なんとかする☆ | 40 | - | - | - | - | 70位 |
| 236 | Red & White Dragons | 39 | 71位 | - | - | - | - |
| 236 | ネオあやか軍団 | 39 | - | 71位 | - | - | - |
| 238 | VPL ぐるめいど☆みっつ! | 38 | - | - | - | - | 72位 |
| 238 | 槍槓のみ | 38 | 72位 | - | - | - | - |
| 238 | 北陸四喜軍 | 38 | - | - | 72位 | - | - |
| 241 | E3 Rookies | 37 | - | - | - | - | 73位 |
| 241 | Polaris and stargazers | 37 | 73位 | - | - | - | - |
| 241 | まりおかな | 37 | - | 73位 | - | - | - |
| 244 | Osaka Matadors | 36 | 74位 | - | - | - | - |
| 244 | Quack Dutcks | 36 | - | - | 74位 | - | - |
| 244 | 上州Sunblaze Yukari | 36 | - | - | - | - | 74位 |
| 247 | チームカミナリ -雷- | 35 | 75位 | - | - | - | - |
| 247 | りおのかーにばる麻雀部 | 35 | - | 75位 | - | - | - |
| 249 | DREAM COLLAB | 34 | 76位 | - | - | - | - |
| 249 | MMM’s | 34 | - | - | 76位 | - | - |
| 249 | ゾウだゾウ | 34 | - | - | - | - | 76位 |
| 252 | つのつのかどまつ | 33 | - | - | - | - | 77位 |
| 252 | ナニワの銀獅子チルドレン | 33 | 77位 | - | - | - | - |
| 252 | まりちゃんず | 33 | - | - | 77位 | - | - |
| 255 | あーるえみゅー | 32 | - | - | - | - | 78位 |
| 255 | マーマレード | 32 | 169位 | 79位 | - | - | - |
| 255 | 打数こそ正義 | 32 | - | - | 78位 | - | - |
| 258 | たんぽぽ組 | 31 | - | - | 79位 | - | - |
| 258 | チーム友達 | 31 | 79位 | - | - | - | - |
| 258 | 美女と怪物 | 31 | - | - | - | - | 79位 |
| 261 | BOZOS | 30 | 80位 | - | - | - | - |
| 261 | Sayonara Kita-san | 30 | - | 80位 | - | - | - |
| 261 | TEAM26 | 30 | - | - | 80位 | - | - |
| 264 | Shiny Milky Orbs | 29 | - | - | - | - | 81位 |
| 264 | ねいびーぽんち | 29 | - | - | 81位 | - | - |
| 264 | バイキング料理 | 29 | 81位 | - | - | - | - |
| 267 | BBBD | 28 | - | - | 82位 | - | - |
| 267 | Chombo Club | 28 | 82位 | - | - | - | - |
| 267 | Moe-Jan | 28 | - | 83位 | ランク外 | - | - |
| 267 | チームEGDP | 28 | - | - | - | - | 82位 |
| 271 | BC-DV | 27 | 83位 | - | - | - | - |
| 271 | Tabernacle of Tanyao | 27 | - | - | - | - | 83位 |
| 271 | TEAM MH.OK! | 27 | 84位 | ランク外 | - | - | - |
| 271 | あばだんご with B | 27 | - | - | 83位 | - | - |
| 275 | 金曜23時はセピアスペース | 26 | - | - | - | - | 84位 |
| 276 | 9ピンみつけた! | 25 | - | 85位 | - | - | - |
| 276 | HOIHOI | 25 | 85位 | - | - | - | - |
| 276 | Team Simple Sturdy featuring カピバラ | 25 | - | - | - | - | 85位 |
| 279 | WDC | 24 | - | 86位 | - | - | - |
| 279 | あばだんごとストック3? | 24 | 86位 | - | - | - | - |
| 279 | 眼鏡遊戯 | 24 | - | - | 86位 | - | - |
| 279 | 番町一家 | 24 | - | - | - | - | 86位 |
| 283 | Tenkoshanko | 23 | 192位 | - | 88位 | - | - |
| 283 | アカフニてんしょん | 23 | - | - | - | - | 87位 |
| 283 | 龍将連合-Ryusyo Union- | 23 | 87位 | - | - | - | - |
| 286 | Last Minute Ticket | 22 | - | 88位 | - | - | - |
| 286 | テンパネ全席 | 22 | - | - | - | - | 88位 |
| 286 | 仙臺伊達者 〜PM からの侠客〜 | 22 | 88位 | - | - | - | - |
| 286 | 杜王町OGURINS | 22 | 146位 | 90位 | ランク外 | - | - |
| 290 | (╯°□°)╯︵ ┻━┻ 💥🀄 | 21 | 89位 | - | - | - | - |
| 290 | SuuAnkan | 21 | - | - | - | - | 89位 |
| 292 | MIKS Vegetable | 20 | - | - | - | - | 90位 |
| 292 | みこみこファイターズ | 20 | 90位 | - | - | - | - |
| 294 | パトロール隊 | 19 | - | 91位 | - | - | - |
| 294 | 牛タンドラ1 | 19 | 91位 | - | - | - | - |
| 296 | Wild cards | 18 | - | - | - | - | 92位 |
| 297 | Team WRAP: World Riichi Asia Pacific | 17 | - | - | - | - | 93位 |
| 297 | The Tiltmore | 17 | 93位 | - | - | - | - |
| 299 | シャチホコブラザーズ | 16 | 94位 | - | - | - | - |
| 299 | 君…の名は…? ~What’s your name?~ | 16 | 95位 | - | ランク外 | - | - |
| 299 | 四倍満 | 16 | - | - | - | - | 94位 |
| 302 | れっくすチーム | 15 | - | - | - | - | 95位 |
| 303 | akatsuki no yuna | 14 | - | - | - | - | 96位 |
| 303 | たこ焼き175 | 14 | 96位 | - | - | - | - |
| 305 | code346 | 13 | 97位 | - | - | - | - |
| 305 | 主役は遅れてやって来る | 13 | - | - | - | - | 97位 |
| 307 | D O R A C U L A · 努罗喣砢 | 11 | 99位 | - | - | - | - |
| 307 | 日本語食べません | 11 | - | - | - | - | 99位 |
| 309 | Kyojin Kantsu | 10 | - | - | - | - | 100位 |
| 310 | Pon Pon Paradise | 9 | - | - | - | - | 101位 |
| 310 | マユ坂トロタク | 9 | 101位 | - | - | - | - |
| 312 | SM@SH | 8 | 102位 | - | - | - | - |
| 312 | Team COSMOS | 8 | - | - | - | - | 102位 |
| 314 | きらぼし。 | 7 | - | - | - | - | 103位 |
| 315 | 石川ファミリー | 6 | - | - | - | - | 104位 |
| 316 | QUAD LINK | 5 | - | - | - | - | 105位 |
| 316 | 九龍 (Kowloon) team | 5 | 105位 | - | - | - | - |
| 318 | 獣王無頼船虫 | 4 | 106位 | - | - | - | - |
| 318 | 論よりロン | 4 | - | - | - | - | 106位 |
| 320 | いっちゃがBoy’s | 3 | 107位 | - | - | - | - |
| 321 | KML-Stars | 2 | 108位 | - | - | - | - |
| 322 | 19’s | 1 | 139位 | - | - | - | - |
| 322 | 22金夜セット | 1 | 147位 | - | - | - | - |
| 322 | 3445 | 1 | 145位 | - | - | - | - |
| 322 | 3PEACE | 1 | 208位 | - | - | - | - |
| 322 | 40期同期チーム(仮) | 1 | - | ランク外 | - | - | - |
| 322 | 4bloodtype | 1 | 133位 | - | - | - | - |
| 322 | 4K’s Mahjong | 1 | 130位 | - | - | - | - |
| 322 | 4NIGAMI | 1 | 122位 | - | - | - | - |
| 322 | ACTM | 1 | 166位 | - | - | - | - |
| 322 | Agyou | 1 | - | - | ランク外 | - | - |
| 322 | Albicelestes | 1 | 203位 | - | - | - | - |
| 322 | BULL shot | 1 | 202位 | - | - | - | - |
| 322 | CMYN | 1 | - | - | - | - | ランク外 |
| 322 | D-A-CH Team 1 | 1 | - | - | 公式成績表に掲載なし | - | - |
| 322 | DC Riichi Mahjong Autumn Blaze | 1 | 112位 | - | - | - | - |
| 322 | DC Riichi Mahjong Spring Bloom | 1 | 194位 | - | - | - | - |
| 322 | deJENNerates | 1 | - | ランク外 | - | - | - |
| 322 | Dora Divas | 1 | 181位 | - | - | - | - |
| 322 | Dora-Dora Dragons | 1 | 156位 | - | - | - | - |
| 322 | Emerald Coast Mahjong | 1 | - | ランク外 | - | - | - |
| 322 | Enter Sanma-n | 1 | - | ランク外 | - | - | - |
| 322 | FOREVER27 | 1 | 117位 | - | - | - | - |
| 322 | Four Winds | 1 | - | - | - | - | ランク外 |
| 322 | Fu Leaners | 1 | - | - | - | - | ランク外 |
| 322 | Furiten Ya | 1 | 213位 | - | - | - | - |
| 322 | GOLDEN SKY~嫁と加護と、時々、旦那~ | 1 | 184位 | - | - | - | - |
| 322 | Grumpy Old Men | 1 | 193位 | - | - | - | - |
| 322 | HAKATA☆SISTERs | 1 | 162位 | - | - | - | - |
| 322 | imitation All green | 1 | - | - | - | - | ランク外 |
| 322 | Kan for Ice-Cream | 1 | - | - | - | - | ランク外 |
| 322 | Kan Pon Chivito | 1 | 218位 | - | - | - | - |
| 322 | KML Tannyaao’s | 1 | 199位 | - | - | - | - |
| 322 | Light Moon & Dark Guardians | 1 | 120位 | - | - | - | - |
| 322 | Louvain-la-Neuve Supernovae | 1 | 189位 | - | - | - | - |
| 322 | Mahjong Euroforce | 1 | 163位 | - | - | - | - |
| 322 | MMK38 | 1 | 129位 | - | - | - | - |
| 322 | More! | 1 | - | - | ランク外 | - | - |
| 322 | more…? | 1 | 165位 | - | - | - | - |
| 322 | Newbies | 1 | - | - | - | - | ランク外 |
| 322 | Northern Trolls | 1 | 212位 | - | - | - | - |
| 322 | NPM Expert team | 1 | - | - | - | - | ランク外 |
| 322 | Pon♡Pon Party | 1 | - | - | - | - | ランク外 |
| 322 | RE:東中野 | 1 | 178位 | - | - | - | - |
| 322 | Riichi for the Stars | 1 | 216位 | - | - | - | - |
| 322 | RiiChile | 1 | 191位 | - | - | - | - |
| 322 | S.W.A | 1 | 204位 | - | - | - | - |
| 322 | SAMA | 1 | 206位 | - | - | - | - |
| 322 | SARM Surprise | 1 | - | - | - | - | ランク外 |
| 322 | SGリーチ | 1 | 154位 | - | - | - | - |
| 322 | Sino-bulldozer | 1 | 173位 | - | - | - | - |
| 322 | Stoemelings | 1 | 217位 | - | - | - | - |
| 322 | SUGAMO DOJO | 1 | 164位 | - | - | - | - |
| 322 | Suu Ad Hoc | 1 | 153位 | - | - | - | - |
| 322 | Team Great Buriten | 1 | 214位 | - | - | - | - |
| 322 | Team Strong Players Kan | 1 | - | ランク外 | - | - | - |
| 322 | team郡山 | 1 | - | - | - | - | ランク外 |
| 322 | TEAM合縁奇縁 | 1 | 109位 | - | - | - | - |
| 322 | Teatoitsu UK | 1 | 149位 | - | - | - | - |
| 322 | The American Midiots | 1 | - | - | - | - | 108位 |
| 322 | The Realm of Passeaux | 1 | 170位 | - | - | - | - |
| 322 | The Tortured Houous Department | 1 | 119位 | - | - | - | - |
| 322 | The UK Connection | 1 | - | - | ランク外 | - | - |
| 322 | TNT – Paris Mahjong | 1 | 111位 | - | - | - | - |
| 322 | Unlimited Miracle | 1 | 161位 | - | - | - | - |
