月別カレンダー(2024年 11月)
参戦プロ | イベント | |
---|---|---|
1 | ||
2 | イベントA学生麻雀王位戦二次予選 | |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | イベントA学生麻雀王位戦ベスト8・決勝戦 イベントAWROTL ベスト8・決勝 | |
11 | イベントAWROTL ベスト8・決勝 | |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | イベントB第49期王位戦 龍龍予選 | |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
参戦プロ | イベント | |
---|---|---|
1 | ||
2 | イベントA学生麻雀王位戦二次予選 | |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | イベントA学生麻雀王位戦ベスト8・決勝戦 イベントAWROTL ベスト8・決勝 | |
11 | イベントAWROTL ベスト8・決勝 | |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | イベントB第49期王位戦 龍龍予選 | |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |