◎全日程終了しました!獲得された票数はこちらになります。
※投票締切は3月18日(水)23時59分まで
| 二竹の利 | 62 |
| @本部長 | 61 |
| tsujiken | 61 |
| がぼがぼ | 56 |
| ダイチャン | 51 |
| さやぴ単推し | 49 |
| HIRO新田 | 48 |
| ririo | 42 |
| 輪虎1 | 42 |
| カープ小僧 | 41 |
| 飛龍新一 | 41 |
| ro-man | 40 |
| あっくん69 | 40 |
| おさるきんぐ | 37 |
| ダイマサ | 37 |
| ラナンガ | 36 |
| 夢シナ | 35 |
| namazu19 | 33 |
| masutomi | 30 |
| 大岡越前 | 30 |
| sihandai | 28 |
| かっしー2 | 28 |
| 三蔵法師 | 28 |
| Ryota777 | 26 |
| チビロッキー | 26 |
| メイジメイジ | 26 |
| KUROSAWA | 25 |
| あらしん53 | 25 |
| a/h | 24 |
| ふんふん@は | 24 |
| ぶもたろう | 24 |
| しりうす | 23 |
| カネカネ | 23 |
| メガネトンボ | 23 |
| 飴色スピッツ | 23 |
| Love&Ryu | 22 |
| おっぱさん | 22 |
| dondokod | 21 |
| 山三商事 | 21 |
| 4.15 | 20 |
| ビール | 20 |
| ヨシアキラ三世 | 20 |
| 優秀な犬 | 20 |
| @あもんと | 19 |
| NOU-NO | 19 |
| THIROSHI | 19 |
| き~ちゃん | 19 |
| こんchan | 19 |
| koj39 | 18 |
| zuiko | 18 |
| あおたべ | 18 |
| くさおくん | 18 |
| もんちゃん1 | 18 |
| よし爺 | 18 |
| スジャク | 18 |
| 千葉王 | 18 |
| ho-yoboy | 17 |
| yy. | 17 |
| ポンタちゃん | 17 |
| 96h0use | 16 |
| かりんちょ | 16 |
| ぼうや | 16 |
| イノノシン | 16 |
| ケンオウ | 16 |
| ミコヨコ | 16 |
| ラ・サール | 16 |
| 下落一方 | 16 |
| Zakapa | 15 |
| fan_fan | 15 |
| t.k1 | 15 |
| ちょっぷ | 15 |
| なーちゃん | 15 |
| シン・いたばし | 15 |
| タケウチボウズ | 15 |
| ナッツ72 | 15 |
| ハリア | 15 |
| ピポパポ | 15 |
| 坊やしげ | 15 |
| これから私は. | 14 |
| ひろさんさん | 14 |
| アキモトカズキ | 14 |
| タックん915 | 14 |
| 漢那邦洋 | 14 |
| 石井レオ | 14 |
| 里崎チャンネ | 14 |
| takatatu | 13 |
| thyh | 13 |
| かめのごはん | 13 |
| ちゃっぴぃ | 13 |
| とくまつ | 13 |
| ふつうの子 | 13 |
| キルキルア | 13 |
| 花と蝶 | 13 |
| akikazu | 12 |
| dom4680 | 12 |
| hirokunn | 12 |
| yosi1925 | 12 |
| とんとん2104 | 12 |
| にせ小判 | 12 |
| まーこ | 12 |
| ダブルM | 12 |
| ニッケ!! | 12 |
| 上賀利津摸郎 | 12 |
| 雀立直司_ | 12 |
| 鹿角太郎 | 12 |
| 248000 | 11 |
| Lemontea | 11 |
| yocchan | 11 |
| くき丸 | 11 |
| しばっこ | 11 |
| るーしー | 11 |
| ジェバンニ | 11 |
| チコパパ | 11 |
| チャウ | 11 |
| 黒海雀 | 11 |
| BIWAKO | 10 |
| L1000 | 10 |
| Regulus. | 10 |
| no-bo | 10 |
| ogawara | 10 |
| ☆ぽち | 10 |
| ちわわまる | 10 |
| ひろきぃちゃん | 10 |
| オレンジオヤジ | 10 |
| グッディー | 10 |
| コブラの甘がみ | 10 |
| シュウタロス. | 10 |
| チサキケイ | 10 |
| 俺が一番 | 10 |
| 北海の辰 | 10 |
| 松かず | 10 |
| 満天坊 | 10 |
| 雀108 | 10 |
| 零時. | 10 |
| 3はろん | 9 |
| Soutango | 9 |
| kazuhiro | 9 |
| nagara11 | 9 |
| sifonbel | 9 |
| いなけん | 9 |
| しげだよ | 9 |
| しばいぬ4812 | 9 |
| ちゃい@ユーベ | 9 |
| てらっか | 9 |
| アトミック香嶌 | 9 |
| タルマエタルマエ | 9 |
| パチキチ | 9 |
| ルドルフr | 9 |
| 弓矢丸 | 9 |
| 波の上 | 9 |
| 猪俣小平六 | 9 |
| 辺六筒 | 9 |
| O_HIRO | 8 |
| RiNagi | 8 |
| ebitosi | 8 |
| gyu | 8 |
| hokuto7 | 8 |
| izumi虎 | 8 |
| つもつもZ | 8 |
| エトワール | 8 |
| ケントキヨシ | 8 |
| タイガー中島 | 8 |
| メリー | 8 |
| 五六八 | 8 |
| 十六夜物語 | 8 |
| 滝さん | 8 |
| 目玉親父 | 8 |
| 長崎龍踊 | 8 |
| @ひろっぺ | 7 |
| AKEI | 7 |
| joe5 | 7 |
| linus | 7 |
| settu | 7 |
| ぽんた | 7 |
| カミヤン | 7 |
| クルルとレイナ | 7 |
| スーパー図鑑_ | 7 |
| ハッピイ | 7 |
| ペアライク | 7 |
| ミータン | 7 |
| ー夕玄ー | 7 |
| 三の丸 | 7 |
| 浪漫と算盤 | 7 |
| 黄昏の詩人 | 7 |
| Hikaru7 | 6 |
| aojiji | 6 |
| kubo | 6 |
| minamiko | 6 |
| nabenan | 6 |
| pomme. | 6 |
| tom@tom | 6 |
| ☆白☆ | 6 |
| いしりす | 6 |
| ふ_さん | 6 |
| アベレ-ジ | 6 |
| トンキチ | 6 |
| ワルツ | 6 |
| 女王蜂 | 6 |
| 女装deドライブ | 6 |
| 欲望の中洲 | 6 |
| 沈黙の… | 6 |
| 濡れ落ち葉 | 6 |
| AmaririS | 5 |
| Dorothea | 5 |
| ERUDA07 | 5 |
| PACO | 5 |
| coomaro | 5 |
| dobon | 5 |
| e@s | 5 |
| たか@練馬 | 5 |
| たつヤ | 5 |
| てつ兄 | 5 |
| とんびとカラス | 5 |
| みずのえいぬ | 5 |
| オールハトガヤ | 5 |
| シバヒトシ | 5 |
| スプロジンスパ | 5 |
| トックンM | 5 |
| トルネコ | 5 |
| ノーチェイサー | 5 |
| ファドル | 5 |
| ポンチッチー | 5 |
| 岩爺2 | 5 |
| Andy-San | 4 |
| jefgoi | 4 |
| kirinn | 4 |
| sei460 | 4 |
| shushu30 | 4 |
| te-radia | 4 |
| yumi2 | 4 |
| ☆涼.Ryo☆ | 4 |
| あーりーさん | 4 |
| がやぽ | 4 |
| じんべいさん | 4 |
| ぜきちゃん | 4 |
| まいどどーも | 4 |
| まるホ | 4 |
| りゅたろ | 4 |
| タコマ富士 | 4 |
| フス麻くん | 4 |
| ヘタッピー | 4 |
| ユータマ | 4 |
| 五郎山本 | 4 |
| 小豆カズマ | 4 |
| 爆釣侍 | 4 |
| 花水木 | 4 |
| 雀豪彰 | 4 |
| 青の6号 | 4 |
| 鳩りゅうさん | 4 |
| @ゆう | 3 |
| DKL2 | 3 |
| G馬場 | 3 |
| MAGNUM44 | 3 |
| PM_2025 | 3 |
| TOTSU | 3 |
| UYR | 3 |
| doragon2 | 3 |
| taka77 | 3 |
| tozawat | 3 |
| yamako | 3 |
| かめんたん | 3 |
| かりめろん | 3 |
| かんじゅーす | 3 |
| きんぐきゃめる | 3 |
| くりったー | 3 |
| さよべー | 3 |
| しおん | 3 |
| たろさ | 3 |
| たーくん | 3 |
| まるぼう | 3 |
| みかれもん | 3 |
| やま3 | 3 |
| よっしぃ | 3 |
| りょうさん | 3 |
| アントアン | 3 |
| エテキチ | 3 |
| ケンさま | 3 |
| ゴンタ | 3 |
| シャッポ | 3 |
| チェル7 | 3 |
| チャロ2 | 3 |
| 一撃帝王 | 3 |
| 伊賀の猫丸 | 3 |
| 優恵元気 | 3 |
| 勇者アキヒコ | 3 |
| 埼甲太郎 | 3 |
| 天神2 | 3 |
| 守田願力 | 3 |
| 桜雀太郎 | 3 |
| 石楠花 | 3 |
| 青山良子 | 3 |
| 60分1万8千円 | 2 |
| EF65 | 2 |
| MoCha | 2 |
| Satochan | 2 |
| ShizukoH | 2 |
| TOYOKATU | 2 |
| amanjoo | 2 |
| gensan | 2 |
| issey! | 2 |
| jun2 | 2 |
| kazu5815 | 2 |
| kazunya | 2 |
| megumasa | 2 |
| nana46 | 2 |
| porsche | 2 |
| sgoude | 2 |
| thunder2 | 2 |
| tune | 2 |
| wakaken | 2 |
| ☆ちぬっち | 2 |
| あまとうさん | 2 |
| い-さん | 2 |
| くしあげ | 2 |
| すーざんぼいる | 2 |
| だいぶ | 2 |
| ちっち | 2 |
| つやちゃん | 2 |
| どすとらいく | 2 |
| ねこぷ | 2 |
| はいせいこう | 2 |
| ぴかなり | 2 |
| ほろよい36 | 2 |
| ぽこのしっぽ | 2 |
| まけけん | 2 |
| やまのてつ | 2 |
| ゆきまりゅ | 2 |
| よしひろmura | 2 |
| らどんDX | 2 |
| クルースニク | 2 |
| コロさん | 2 |
| コンクラ | 2 |
| ゴーゴー松井 | 2 |
| サム君Ⅱ | 2 |
| サモエド3 | 2 |
| シバジュンです | 2 |
| シーガーデン | 2 |
| ドットこむ | 2 |
| ナガレボシ | 2 |
| ニコニコA | 2 |
| ノムさん | 2 |
| ハギーワギー | 2 |
| バラミカ | 2 |
| リックディアス | 2 |
| レッドスタ | 2 |
| 久美子love | 2 |
| 女神の鬼 | 2 |
| 小吉日和 | 2 |
| 尾張太郎 | 2 |
| 秋田県人 | 2 |
| 細音耀雪 | 2 |
| 赤城しげる | 2 |
| 黄龍王しげ60 | 2 |
| (・ω・)777 | 2 |
| Falcon | 1 |
| GEN1 | 1 |
| George | 1 |
| Keisuke | 1 |
| MEGU0707 | 1 |
| MeguMMA | 1 |
| Poro | 1 |
| Ruui | 1 |
| Shun_H | 1 |
| Spieth | 1 |
| TOM. | 1 |
| TTTTT | 1 |
| YUKI47 | 1 |
| Yosiohta | 1 |
| akiiku | 1 |
| bunちゃん | 1 |
| chinzi | 1 |
| fixhi4 | 1 |
| hide0165 | 1 |
| koharu | 1 |
| mantham | 1 |
| miyopuyo | 1 |
| mrmr | 1 |
| pram | 1 |
| ronchan4 | 1 |
| saya. | 1 |
| stomou | 1 |
| sunny | 1 |
| taku1 | 1 |
| tatsu222 | 1 |
| tensi | 1 |
| tetsu.H | 1 |
| tihaya | 1 |
| titti | 1 |
| tommy | 1 |
| toya | 1 |
| xcom | 1 |
| yama | 1 |
| yesta_28 | 1 |
| yoshito | 1 |
| youko333 | 1 |
| zippo | 1 |
| あなこんだあなこ | 1 |
| おじぽよ | 1 |
| おのとく@北 | 1 |
| かじしん | 1 |
| きゃべつたろう | 1 |
| ご飯にバター | 1 |
| さちさ | 1 |
| すっさん | 1 |
| せぶんしー | 1 |
| たかゆき08 | 1 |
| たふちゃん | 1 |
| だんな様 | 1 |
| ながとし | 1 |
| はっぱちゃん | 1 |
| ひDE | 1 |
| ふなばっしー | 1 |
| ふにドラ | 1 |
| まさキング | 1 |
| まっちゃん | 1 |
| ゆうやけI6Q | 1 |
| ゆりぽん | 1 |
| よっちゃん@ | 1 |
| りょうは | 1 |
| わるいひと | 1 |
| アガルート | 1 |
| イっちゃん | 1 |
| エッジ | 1 |
| オーベル | 1 |
| カキツバータ | 1 |
| カミチャ | 1 |
| カレンダー2 | 1 |
| グリズリ- | 1 |
| シンザン | 1 |
| セゾン@R50 | 1 |
| セゾン@50 | 1 |
| センタースノー | 1 |
| ターボ28 | 1 |
| チワワCPC | 1 |
| トシじい2 | 1 |
| トリプル | 1 |
| ハチガンス | 1 |
| ヒロ1001 | 1 |
| マサヒロ1988 | 1 |
| マジですか | 1 |
| ミンミン | 1 |
| ヤマトハヤテ | 1 |
| ユウキクン | 1 |
| 一九雀 | 1 |
| 世界の果て | 1 |
| 僕とめめ | 1 |
| 冥Force | 1 |
| 前断平 | 1 |
| 吟ちゃん | 1 |
| 大ちゃんぺ | 1 |
| 天網恢恢 | 1 |
| 小さなツヨシ | 1 |
| 岩岩岩岩 | 1 |
| 本物のベジータ | 1 |
| 桐野468 | 1 |
| 沈黙の豚 | 1 |
| 海野美代 | 1 |
| 玉袋裏筋太郎 | 1 |
| 神将騰蛇 | 1 |
| 谷川山 | 1 |
| 負け頭 | 1 |
| 貴さん | 1 |
| 雀吉フナピー | 1 |
| 雀鬼イマケン | 1 |
| 鳥海摩耶 | 1 |
| 麻雀研究生 | 1 |
| CRANE | 1 |
| JK@YUMI | 1 |
| PON | 1 |
| 遼さん | 0 |
女流麻雀GEKOKUJYO5 出場枠 投票戦についてはこちら
https://ron2.jp/custom/23849/
女流麻雀GEKOKUJYO5 出場枠 一覧ページはこちら
https://ron2.jp/custom/24325/
女流麻雀GEKOKUJYO5 出場枠 投票戦ランキングページはこちら
https://ron2.jp/custom/24377/
こちらから、自身の投票ポイントを確認できます。