月別カレンダー(2025年 6月)
| 参戦プロ | イベント | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() イベントA龍龍杯2025夏 予選③ | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ![]() | |
| 14 | ||
| 15 | ![]() イベントA第四期小島武夫杯 帝王戦 龍龍予選 | |
| 16 | ||
| 17 | ![]() | |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ![]() イベントB第29回三麻王決定戦 | |
| 22 | ![]() イベントB第29回三麻王決定戦 | |
| 23 | ![]() イベントB第29回三麻王決定戦 ![]() イベントA第1期 昇龍戦 予選 | |
| 24 | ![]() イベントB第29回三麻王決定戦 ![]() イベントA第1期 昇龍戦 予選 | |
| 25 | ![]() イベントB第29回三麻王決定戦 | |
| 26 | ![]() イベントB第29回三麻王決定戦 | |
| 27 | ![]() イベントB第29回三麻王決定戦 ![]() イベントA庄田祐生プロの個人大会 | |
| 28 | ![]() イベントB第29回三麻王決定戦 ![]() イベントA第1期 昇龍戦 予選 | |
| 29 | ![]() イベントB第29回三麻王決定戦 ![]() イベントA第1期 昇龍戦 予選 | |
| 30 | ![]() イベントB第29回三麻王決定戦 |









